KONCEPCJA
Jakość w 360°
Flagowiec, który zapewnia najlepszą jakość obrazu spośród wszystkich aparatów serii THETA
FUNKCJONALNOŚĆ
Intuicyjność połączona z niesamowitą jakością
Pozwala uchwycić naturalnie wyglądające obrazy 360°, ponieważ rejestruje je w jakości ok. 23MP (6720 x 3360,7K) i łączy z niezwykłą dokładnością.
Zaprojektowany na nowo układ soczewek redukuje efekty zjawy, flary i barwienia krawędzi. Mechanizm przysłony zwiększa dostępną rozdzielczość i ogranicza zbyt duże porcje światła.
Rejestruje niesamowicie realistyczne filmy sferyczne, nagrywając wideo w rozdz. 4K (3840 x 1920;29,97 kl./s).
Obsługuje przesyłanie strumieniowe obrazu 360° w rozdzielczości 4K na żywo. Pozwala przesyłać w świat wysokiej jakości realistyczne nagrania wideo.
Znakomicie redukuje szumy – również w nocy i w słabo oświetlonych pomieszczeniach – za sprawą podświetlanej od tyłu 1-calowej matrycy CMOS.
Obsługuje różne scenariusze fotografowania i kręcenia dzięki wielu trybom pracy.
Po raz pierwszy model z tej serii umożliwia zapisywanie obrazów w formacie RAW (DNG). Jednocześnie zdjęcia można zachowywać w formacie JPEG.
Ma czterokanałowy mikrofon. Podczas nagrywania wideo cztery wbudowane w aparat mikrofony niezależnie nagrywają dźwięk z czterech różnych stron.
Konstrukcja
Obrazy 360° dla każdego
Obudowa wykonana jest ze stopu magnezu – przyjemnego w dotyku, a zarazem niezwykle wytrzymałego.ą.
Wbudowany wyświetlacz pozwala sprawdzać informacje o poziomie baterii, liczbie wykonanych zdjęć i trybie rejestracji.
W związku z tym, że aparat ma dużą matrycę, jego konstrukcję wewnętrzną zoptymalizowano tak, aby wyróżniała się bezkonkurencyjną jak na model tego rozmiaru efektywnością działania i jakością.
Kreatywność
Funkcje edycji do tworzenia wyjątkowych obrazów
Umożliwia edytowanie obrazów 360° w programie Adobe Photoshop Lightroom Classic CC. Specjalna wtyczka „RICOH THETA Stitcher” pozwala zaimportować 2 obrazy.
Specjalne aplikacje do montażu „THETA+” i „THETA+ Video” pozwalają dopracować materiał tak, by końcowy efekt przykuwał uwagę odbiorców.
Nagrywa wideo 4K i dźwięk przestrzenny z 360 stopni, dostarczając bardziej realistycznych wrażeń w rzeczywistości wirtualnej.
Udostępnianie
Specjalne aplikacje pozwalają bez trudu udostępniać obrazy z dowolnego miejsca ludziom na całym świecie
Obrazy 360° można zaprezentować w specjalnie przeznaczonej do tego witrynie theta360.com. Każdy może teraz z łatwością wyświetlić je w dowolnym miejscu na świecie.
Użytkownicy komputerów i smartfonów mają do dyspozycji specjalne, wygodne w użyciu aplikacje. Z RICOH THETA łatwiej jest cieszyć się światem.
Publikuj zdjęcia 360° bez zmian na Facebooku i w komunikatorze LINE. Dziel się nimi swobodnie z najbliższymi i przyjaciółmi.
Publikuj przetworzone za pomocą aplikacji „THETA+” zdjęcia i wideo na Instagramie i Twitterze.
Zobacz dane techniczne
Kamera Theta Z1
Data wydania | 05/2019 | Funkcje zdjęć | Zdjęcia: redukcja szumów, kompensacja DR, rendering HDR, zdjęcia poklatkowe, zdjęcia z funkcją kompozycji interwałowej, zdjęcia z wykorzystaniem funkcji Multi-bracketing, samowyzwalacz (2, 5 i 10 sekund), moje ustawienia wideo: samowyzwalacz (2, 5 i 10 sekund), moje ustawienia |
Obudowa/wymiary zewnętrzne | 48 x 132,5 x 29,7 mm (24mm9) (gł.) | Źródło zasilania | Akumulator litowo-jonowy (wbudowany)7 |
Masa | Ok. 182 g | Czas pracy akumulatora | Zdjęcia: ok. 300 zdjęć8 Wideo: ok. 60 minut8 |
Rozdzielczość | 6720 x 3360 | Format nagrywania | Zdjęcia: RAW (DNG)*2, JPEG (Exif wer. 2.3) Wideo: MP4 (wideo: MPEG-4 AVC/H.264, dźwięk: AAC-LC (monofoniczny) + liniowy PCM (4-kanałowy dźwięk przestrzenny) Przesyłanie strumieniowe danych na żywo: Wideo: H.264, dźwięk: Liniowy PCM (4-kanałowy) |
Rozdzielczość wideo/liczba klatek na sekundę/szybkość przesyłania danych | 4K 3840 x 1920/29,97 kl./s/56 Mb/s 2K 1920 x 960/29,97 kl./s/16 Mb/s |
Interfejs zewnętrzny | USB-C: USB 3.0 |
Rozdzielczość przesyłania strumieniowego danych na żywo/liczba klatek na sekundę (USB) | 4K, F264: 3840 x 1920/29,97 kl./s/120 Mb/s 2K, H264: 1920 x 960/29,97 kl./s/42 Mb/s |
Zdalne wyzwalanie | Kompatybilny z CA-3 |
Mikrofon | 4 kan. | Konfiguracja obiektywu | 14 elementów w 10 grupach |
Pamięć wewnętrzna/liczba zapisywanych zdjęć/czas nagrywania² | Ok. 19 GB pamięci wewnętrznej zdjęcia: RAW+ ok. 350 obrazów, JPEG ok. 2400 obrazów wideo (czas jednego nagrania): maks. 5 minut/25 minut3,4 wideo (całkowity czas nagrywania): (4K, H.264) ok. 40 minut (2K, H.264) ok. 130 minut |
Wartość przysłony obiektywu (F) | F2.1, 3.5, 5.6 |
Kompatybilne akcesoria | Statyw/monopod (z otworem do mocowania statywu) | Wielkość matrycy | Typ 1 cala (x2) |
W zestawie | Miękki futerał i przewód USB | Efektywna liczba pikseli | Ok. 20 megapikseli (x2) |
Odległość obiektu | Od ok. 40 cm do ∞ (od przedniej powierzchni obiektywu) | Piksele wyjściowe | Ok. 23 megapiksele |
Tryb rejestracji | Zdjęcia/wideo: automatyczny, z priorytetem przysłony, migawki i czułości ISO, Ręczny3 Przesyłanie strumieniowe danych na żywo: automatyczny |
Zgodność ze standardem bezprzewodowym | IEEE802.11 a/b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz)5 IEEE802.11 b/g/n (tylko 2,4 GHz) Bluetooth 4.2 |
Tryb sterowania ekspozycją | Programowa AE, AE z priorytetem przysłony, AE z priorytetem migawki, AE z priorytetem czułości ISO, Ekspozycja ręczna | Obsługiwane kanały bezprzewodowe | 2,4 GHz: od 1 do 11 kan. lub od 1 do 13 kan.6 5 GHz: W52 (od 36 do 48 kan., obsługiwane szerokości pasma kanału 20/40/80 MHz)5 |
Kompensacja ekspozycji | Zdjęcia/wideo: kompensacja ręczna (od -2,0 do +2,0 EV, kroki co 1/3 EV)³ | Protokół komunikacji bezprzewodowej (WLAN) | HTTP (zgodność z interfejsem Open Spherical Camera API v2) |
Czułość ISO (standardowa czułość wyjściowa) | Zdjęcia/wideo: (automatyczny) od ISO 80 do 6400 (można ustawić górną granicę) (Tryb ręczny) od ISO 80 do 6400³ Przesyłanie strumieniowe danych na żywo: od ISO 80 do 6400 |
Protokół komunikacji bezprzewodowej (Bluetooth) | GATT (Generic Attribute Profile) |
Tryb balansu bieli | Zdjęcia/wideo: automatyczny, na zewnątrz, cień, pochmurne niebo, światło żarowe 1, światło żarowe 2, światło jarzeniowe (kolor światła dziennego), światło jarzeniowe (naturalna biel), światło jarzeniowe (biel), światło jarzeniowe (kolor żarówki), ustawienia temperatury barwowej (od 2500 do 10000 K)³ Przesyłanie strumieniowe danych na żywo: automatyczny |
Zakres temperatur podczas pracy | Od 0 do 40°C |
Szybkość migawki | Zdjęcia: od 1/25000 do 1/8 sekundy (automatyczny), od 1/25000 do 1/8 sekundy (priorytet migawki)1 od 1/25000 do 60 sekund (tryb ręczny)1 Wideo: od 1/25000 do 1/30 sekundy (automatyczny) od 1/25000 do 1/30 sekundy (priorytet migawki,ręczny)³ Przesyłanie strumieniowe danych na żywo: od 1/25000 do 1/30 sekundy (automatyczny) |
Zakres wilgotności podczas pracy | 90% lub mniej |
Funkcje zdjęć | Zdjęcia: redukcja szumów, kompensacja DR, rendering HDR, zdjęcia poklatkowe, zdjęcia z funkcją kompozycji interwałowej, zdjęcia z wykorzystaniem funkcji Multi-bracketing, samowyzwalacz (2, 5 i 10 sekund), moje ustawienia wideo: samowyzwalacz (2, 5 i 10 sekund), moje ustawienia |
Zakres temperatur podczas przechowywania | Od -20 do 60°C |
1 Liczba zdjęć i czas nagrywania mają charakter poglądowy. Rzeczywista liczba zdjęć i rzeczywisty czas nagrywania mogą się różnić w zależności od warunków rejestracji.
2 Tylko w przypadku jednoczesnego zapisywania formatu RAW i JPEG.
3 Do zmiany trybów i ręcznego konfigurowania ustawień wymagany jest smartfon.
4 Rejestrowanie zostaje wstrzymane automatycznie w przypadku wzrostu temperatury wewnętrznej.
5 RICOH THETA Z1 INNE KRAJE(L85612/KOD EDP: 910776 /KOD RIM: S0910776/KOD JAN: 4961311935442/KOD UPC: 026649107771) nie obsługuje 5 GHz.
6 RICOH THETA Z1 USA (L85614/KOD EDP: 910778 /KOD RIM: S0910778/KOD JAN: 4961311935466/KOD UPC: 026649107788) RICOH THETA Z1 TAJWAN (L85613/ KOD EDP: 910777 /KOD RIM: S0910777/KOD JAN: 4961311935459/KOD UPC: 026649107771) obsługuje od 1 do 11 kan.
7 W celu naładowania aparatu należy go podłączyć do komputera za pomocą dołączonego w zestawie przewodu USB.
8 Liczba zdjęć, które można wykonać, ma charakter poglądowy i opiera się na metodzie pomiarowej RICOH. Rzeczywista liczba może być inna w zależności od warunków użytkowania.
9 Oprócz obszaru soczewek.
■ Dane techniczne i wygląd mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
■ Dane techniczne są aktualne na luty 2019r.
Adres
ul. Mińska 63A
Biurowiec Pryzmat (parter)
03-828, Warszawa
Kontakt
(+48 22) 290 79 01
(+48 22) 602 700 798
office@spectrumit.pl
Godz. otwarcia
Pn-Pt: 9:00 – 17:00